Vermogen Middelfrequentie Automatische Inductie Stationêre Spot Lasmachine voor huishoudelijke apparaten
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | Inductie stationaire puntlasmachine voor huishoudelijk apparaat | Nominale ingangsspanning: | 380 V |
|---|---|---|---|
| materiaal / metaal verwerkt: | Aluminiumlegering | Garantie: | 1 jaar |
| gewicht (kg): | 200 kg | Lasstroom: | 200-13000A |
| Functie: | Werken | MOQ: | 1 Instellen |
| Belangrijkste verkoopargumenten: | Hoge productiviteit | Toepasselijke industrieën: | Winkels voor bouwmateriaal, reparatiewerkplaatsen voor machines, productie -fabriek, bouwwerken |
| Markeren | aluminium moer puntlasmachine,aluminium stationaire puntlasmachine |
||

| Modellen | DN-40 | DN-63 | D(T) N-80 | D(T) N-100 | D(T) N-125 | D(T) N-160 | D(T) N-200 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen 50% | KVA | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Nominaal primair vermogen | V | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Secundaire spanning | V | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Nominale frequentie | HZ | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.kortsluitingstroom | K.A. | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. lasvermogen | KVA | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| De keel | MM | 500 | 500 | 630 | 630 | 630 | 630 | 630 |
| Max.Froce bij elektroden | N | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Werkslag | MM | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Koelwaterverbruik 2,5 bar | L/min | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektroden tlp | MM | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Geweren | MM | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Projectieclamperplaat | MM | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max.Sweiswerk Capaciteit A3 staal |
MM | 2.5+2.5 | 3+3 | 4+4 | 4.5+4.5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
| Koelwaterstroom L/min | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
hoofdkenmerk
-
Precieze en stabiele MFDC-lassen: gebruikt geavanceerde invertertechnologie met middelfrequentie gelijkstroom (MFDC), die een stabiele en geconcentreerde lasstroom levert voor uitzonderlijke laskwaliteit, diepere penetratie,en minimale spattenDit zorgt voor consistente en betrouwbare resultaten voor een breed scala aan materialen.
-
Hoge efficiëntie en energiebesparing: beschikt over een hoogwaardige digitale omvormer-stroombron die het energieverbruik aanzienlijk vermindert in vergelijking met traditionele wisselstroomlassen.de productiviteit verhogen en tegelijkertijd de bedrijfskosten verlagen.
-
Servo-gecontroleerde precisie kracht: Uitgerust met een servo-aangedreven elektrode druk systeem, dat een zeer nauwkeurige en herhaalbare krachttoepassing biedt.Dit is van cruciaal belang voor het bereiken van consistente kwaliteit in delicate of veeleisende projectie lassen toepassingen.
-
Robuuste en duurzame bouw: Gebouwd met een zwaar werkend, stijf frame en hoogwaardige componenten om de operationele stabiliteit te garanderen.het garanderen van betrouwbaarheid en levensduur op lange termijn in veeleisende omgevingen.
-
Intelligente adaptieve besturing: geïntegreerd met een gebruiksvriendelijke microcomputer-based controller. Het maakt programmeerbare lasschema's mogelijk, biedt realtime procesbewaking en beschikt over adaptieve feedbackcontrole,het waarborgen van een optimale laskwaliteit met een vereenvoudigde werking.




Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558
Algemene rating
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews