Pneumatische weerstandsflitslasmachine met een diameter van 25 mm voor het lassen van stalen wapeningsstaven
Basiseigenschappen
Handelsgoederen
| Productnaam: | Pneumatische weerstandsflitslasmachine met een diameter van 25 mm voor het lassen van stalen wapenin | Vermogen (kW): | 40-200KVA |
|---|---|---|---|
| Lasmethode: | Stomplassen | Voorwaarde: | Nieuw |
| Afmetingen: | Aangepast | Gebruik: | Buttweldmachine |
| Garantie: | 12 maanden | type: | Verwarmingsmachines voor achterste |
| Na garantieservice: | Videotechnische ondersteuning, online ondersteuning en reserveonderdelen | Service na verkoop verleend: | Gratis reserveonderdelen, veldinstallatie, inbedrijfstelling en training |
| Markeren | pneumatische flash stomplasser,pneumatische flash stomplasmachine,draad flash stomplasser |
||
Deze pneumatische stomplasmachine met een diameter van 25 mm is een gespecialiseerd apparaat gebaseerd op weerstandslasprincipes, ontworpen voor deefficiënte, hoogwaardige stootverbindingvan metalen staven en draden, zoals wapening en stalen staven. Door te solliciterennauwkeurige drukaan de twee te lassen metalen verbindingen en passeer astroom met hoge dichtheid, het thermische effect van de stroom doet de metaalatomen bij de verbinding smelten. Onder druk vormt dit een metallurgische verbinding, waardoor een solide metaalverbinding ontstaat. De apparatuur is breed geschikt voor stomplassen tussenbuizen, staven, platen en profielengemaakt van materialen zoals koolstofstaal, gelegeerd staal en non-ferrometalen, en kunnen ook ongelijksoortige metalen verbinden. Het is een belangrijk apparaat in de bouw-, productie- en metaalverwerkende industrie voor het creëren van betrouwbare structurele verbindingen
| Artikel/model | DN-40 | DN-63 | D(T)N-80 | D(T)N-100 | D(T)N-125 | D(T)N-160 | D(T)N-200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominaal vermogen bij 50% (KVA) | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 |
| Nominaal primair vermogen (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Secundaire spanning (V) | 5.2 | 6.7 | 7.9 | 8.3 | 8.6 | 9.1 | 10.6 |
| Geschatte frequentie (HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Max.kortsluitstroom (KA) | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 28 | 34 |
| Max. lasvermogen (KVA) | 62 | 86 | 170 | 280 | 300 | 330 | 410 |
| Keel (MM.) | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Max.Froce bij elektroden (N) | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 |
| Werkende slag (MM) | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Koelwaterverbruik 2,5 bar (l/min) | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Elektrodenuiteinde (MM) | Φ13*45 | Φ13*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ16*45 | Φ20*45 | Φ20*45 |
| Wapens (MM.) | Φ50*150 | Φ50*150 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 | Φ80*220 |
| Projectie klemplaat (MM) | 125*125 | 125*125 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 | 200*200 |
| Max. lascapaciteit A3 staal (MM) | 2,5+2,5 | 3+3 | 4+4 | 4,5+4,5 | 5+5 | 5+5 | 6+6 |
-
Krachtig en stabiel pneumatisch druksysteem: Maakt gebruik van eenkrachtig pneumatisch (of hydraulisch) drukbehoudsysteemom een extreem hoge klemkracht te leveren. Hierdoor is het werkstuk gegarandeerdblijft absoluut vrij van slippen of verkeerde uitlijningtijdens het smeden en lassen, waardoor processtabiliteit en consistente prestaties fundamenteel worden gegarandeerd.
-
Uiterst nauwkeurige, slijtvaste dubbele geleidingsrails: Kenmerken eengehard, nauwkeurig dubbel geleiderailsysteemmet sterke slijtvastheid, zorgenuitzonderlijk soepel en stabielbeweging van de bewegende delen van de machine. Dit biedt een solide mechanische basis om dit te bereikenUitlijning met ultrahoge precisievan de stootvlakken van het werkstuk, een voorwaarde voor het verkrijgen van hoogwaardige lasnaden.
-
Efficiënt en betrouwbaar overstuurmechanisme: Bevat eenoptimaal ontworpen overstuurmechanismedat soepel werkt en kan leverenenorme, maar controleerbare, verstoorde kracht. Dit mechanisme voltooit onmiddellijk nadat het metaal is gesmolten voldoende extrusie en plastische vervorming, waardoor onzuiverheden effectief worden verdreven en de korrelstructuur wordt verfijnd, waardoor de verbindingsefficiëntie en de uiteindelijke laskwaliteit aanzienlijk worden verbeterd.
-
Bestand tegen hoge temperaturen, elektrodemateriaal met hoge geleidbaarheid: De lasmatrijselektroden zijn gemaakt vanpremium chroom-zirkonium-koper (CuCrZr). Dit materiaal biedtuitstekende sterkte bij hoge temperaturen, slijtvastheid en superieure elektrische geleidbaarheid, waardoor een stabiele stroomoverdracht tijdens het lassen en een lange levensduur van de elektrode wordt gegarandeerd. Het is een sleutelcomponent bij het handhaven van een stabiel lasprocesvenster





Contactpersoon: Mr. Wang
Tel.: 86-28-84208558